<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gadgets, Digitale Welt</title>
	<atom:link href="http://www.cs-online.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cs-online.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 09:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Fujitsu Lifebook T901</title>
		<link>http://www.cs-online.de/notebooks/fujitsu-lifebook-t901-2011-2394</link>
		<comments>http://www.cs-online.de/notebooks/fujitsu-lifebook-t901-2011-2394#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baris B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cs-online.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Man kann sich bei dem Fujitsu Lifebook T901 darüber streiten ob es ein Notebook ist, oder auch doch nur ein Tablet mit ausklappbarer Tastatur. In jedem Fall aber, bietet diese Zusammenstellung eine Reihe von flexiblen Einsatzmöglichkeiten, jedoch entscheiden wir uns hier jetzt für die Betrachtungsweise eines Notebooks, das seinen Touch-Monitor drehen, und über die Tastatur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann sich bei dem Fujitsu Lifebook T901 darüber streiten ob es ein Notebook ist, oder auch doch nur ein Tablet mit ausklappbarer Tastatur. In jedem Fall aber, bietet diese Zusammenstellung eine Reihe von <strong>flexiblen Einsatzmöglichkeiten</strong>, jedoch entscheiden wir uns hier jetzt für die Betrachtungsweise eines Notebooks, das seinen Touch-Monitor drehen, und über die Tastatur legen lässt. Hersteller Fujitsu hat dem Gerät dabei vor allem Eigenschaften mit auf den Weg gegeben, welche gerade dem professionellen Anwender gefallen soll.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Fujitsu Lifebook T900" src="http://imgmania.de/9d2e4627fba7e55101d5857bb4db47b3.jpg" alt="" width="360" height="239" /></p>
<p>Das besondere des Notebooks ist in jedem Fall sein 13,3 Zoll großes Display. Es lässt sich in zwei Richtungen drehen und so das Notebook zu einem Tablet machen. Weiterhin ist dort vor allem dann seine Touch-Fähigkeit gefragt, die je nach Belieben und persönlichem Wunsch mit Stift bedient oder aber auch als Multi-Touch mit den Fingern bedient werden kann. Je nach Modellwahl kann es dabei entspiegelt oder aber auch unentspiegelt den Weg zum Anwender finden. Gemeinsam haben die Displays aber ihre HD-Auflösung mit 1280&#215;900 Pixeln, Kontrastwerte von 500:1 und eine Displayhelligkeit von 300 Candela pro Quadratmeter.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Auch bei der Prozessorwahl, dem Arbeitsspeicher und dem internen Festplattenlaufwerk, kann der Anwender beim Kauf zwischen verschiedenen Modellen wählen. Dabei bietet Fujitsu das Notebook in jeweils unterschiedlichen Modellen für den privaten Anwender, aber auch für bestimmte Institutionen an, wobei der Prozessor dabei mit 2,1 GHz bis zu 2,7 GHz ausgerüstet sein kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das Fujitsu Lifebook T901 bringt in der Gesamtbetrachtung nahezu alles mit, was man von einem Notebook erwarten kann. Durch seine hohe Flexibilität, was vor allem seiner Einsatzmöglichkeit als Tablet zu verdanken ist, ist es der ideale Partner für gehobene Ansprüche im Büro aber auch im Privaten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.testbericht.de/notebook/fujitsu/">Testbericht.de</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cs-online.de/notebooks/fujitsu-lifebook-t901-2011-2394/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Cyber-Shot DSC-HX5V</title>
		<link>http://www.cs-online.de/kameras/sony-cyber-shot-dsc-hx5v-2011-2391</link>
		<comments>http://www.cs-online.de/kameras/sony-cyber-shot-dsc-hx5v-2011-2391#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baris B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cs-online.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Die Digitalkamera Sony Cyber-Shot DSC-HX5V zeichnet sich vor allem durch ihr 10-faches optisches Zoom und das 57-fache Smart Zoom im VGA Modus aus. Der Exmor R-CMOS Sensor bietet eine maximale Auflösung von 10,2 Millionen Bildpunkten an. Das Objektiv bringt es umgerechnet auf 35mm Kleinbild auf eine Brennweite von 25 bis 250 Millimetern. Es arbeitet mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Die Digitalkamera Sony Cyber-Shot DSC-HX5V zeichnet sich vor allem durch ihr 10-faches optisches Zoom und das 57-fache Smart Zoom im VGA Modus aus. Der Exmor R-CMOS Sensor bietet eine maximale Auflösung von 10,2 Millionen Bildpunkten an. Das Objektiv bringt es umgerechnet auf 35mm Kleinbild auf eine Brennweite von 25 bis 250 Millimetern. Es arbeitet mit Blenden zwischen F3,5 und F5,5. Sie bietet eine Gesichts- und Lächelerkennung an und arbeitet mit einem Autofokus. Die Steuerung der Belichtung ist sowohl über automatische Programmeinstellungen als auch manuell möglich. Das gilt analog auch für den Weißabgleich. Außerdem bietet sie acht verschiedene Motivprogramme an. <img class="aligncenter" title="Sony Cyber-Shot DSC-HX5V " src="http://www.chip.de/ii/8/2/3/4/9/3/3/df8d6d06b3cba487.jpg" alt="" width="382" height="275" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Sony Cyber-Shot DSC-HX5V arbeitet im Bereich ISO 125 bis ISO 3200 und bringt einen integrierten Blitz mit diversen wählbaren Modi mit. Als Sucher wird ein LCD Display mit einer Größe von drei Zoll verwendet, das bis zu 230.400 Bildpunkte darstellen kann. Standbilder werden im JPEG Format wahlweise auf diversen Memory Sticks oder auf SD, SDXC oder SDHC Cards gespeichert. Intern besitzt die Kamera 45 Megabyte Speicher. Sie bietet eine Serienbildfunktion an, bei der bis zu zehn Bilder pro Sekunde möglich sind. Sie macht Panorama Aufnahmen von bis zu einem Blickwinkel von 270 Grad und bietet den Ausdruck der Bilder im PictBridge Verfahren an.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cs-online.de/kameras/sony-cyber-shot-dsc-hx5v-2011-2391/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC Multisync EA232WMI</title>
		<link>http://www.cs-online.de/monitore/386-2011-2386</link>
		<comments>http://www.cs-online.de/monitore/386-2011-2386#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baris B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[23 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cs-online.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Der NEC Multisync EA232WMI soll an die Erfolge seines Vorgängermodells aufbauen und Darstellungen von Bildern mit hoher Qualität erlauben. Auch soll er sich durch hohe Ergonomie und Arbeitskomfort auszeichnen. Er soll sich besonders an Unternehmenskunden großer und mittlerer Unternehmen richten. Die Bilddiagonale des NEC Multisync EA232WMI hat eine Länge von 23 Zoll bzw. 58,4cm. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>NEC Multisync EA232WMI</strong> soll an die Erfolge seines Vorgängermodells aufbauen und Darstellungen von Bildern mit hoher Qualität erlauben. Auch soll er sich durch hohe Ergonomie und Arbeitskomfort auszeichnen. Er soll sich besonders an Unternehmenskunden großer und mittlerer Unternehmen richten.</p>
<p>Die Bilddiagonale des NEC Multisync EA232WMI hat eine Länge von 23 Zoll bzw. 58,4cm. Das Bildverhältnis entspricht dem Breitbildformat 16:9. Die optimale Auflösung wird vom Hersteller selbst mit 1920 x 1080 Pixeln angegeben. Dieser Wert entspricht 1080p Full HD. Das typische Kontrastverhältnis wird mit 1000:1 beziffert, wobei das dynamische Kontrastverhältnis einen typischen Wert von bis zu 25.000:1 aufweisen kann. Die Leuchtstärke <a href="http://www.testbericht.de/lcd-monitor/nec-multisync-ea232wmi.html">des Bildschirms</a> liegt bei 250 Candela pro Quadratmeter.</p>
<p>Der NEC Multisync EA232WMI bietet Anschlüsse für DVI-D (mit Support für HDCP), DisplayPort und Mini D-Sub.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cs-online.de/monitore/386-2011-2386/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 500</title>
		<link>http://www.cs-online.de/handys/nokia-500-2011-2382</link>
		<comments>http://www.cs-online.de/handys/nokia-500-2011-2382#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 11:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baris B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cs-online.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Eine Zeit lang waren Wechselcover bei Mobiltelefonen durchaus im Trend, konnten sich aber in den letzten Jahren in die Planungen der Handyproduzenten nicht mehr einbringen. Doch nun hat Nokia mit dem Nokia 500 ein neues Smartphone vorgestellt das mit gleich drei Wechselcovern geliefert werden und diese Technik wieder in den Vordergrund rücken soll. Jederzeit kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Zeit lang waren Wechselcover bei Mobiltelefonen durchaus im Trend, konnten sich aber in den letzten Jahren in die Planungen der Handyproduzenten nicht mehr einbringen. Doch nun hat Nokia mit dem <strong>Nokia 500</strong> ein neues Smartphone vorgestellt das mit gleich drei Wechselcovern geliefert werden und diese Technik wieder in den Vordergrund rücken soll. Jederzeit kann der Besitzer sein <a href="http://www.testberichte.org/handy">Handy</a> farblich umgestalten und die Gehäuserückseite variieren.</p>
<p>In puncto Ausstattung hat Nokia sein neues Handy mit einem 3,2 Zoll Touchscreen ausgerüstet das mit 640&#215;360 Bildpunkten auflösen und bis zu 16 Millionen Farben liefern soll. Über eine verbaute Kamera mit 5 Megapixeln soll der Anwender sowohl Fotos als auch Videos aufnehmen können. In Sachen Datenübertragung wird das Smartphone GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, WLAN und auch Bluetooth 2.1 zur Verfügung stellen.<img class="alignright" title="Nokia 500" src="http://www.netzwelt.de/images/article/2011/nokia-500-bringen-finnen-einsteiger-smartphone-symbian-anna-markt-bilder-nokia-montage-netzwelt6942.png" alt="" width="405" height="285" /></p>
<p>Das Nokia 500 ist weiterhin mit einem 1 GHz-Prozessor ausgerüstet und bietet einen internen Speicher von zwei Gigabyte, wobei Letzterer sich über einen Micro-SD-Karten-Slot erweitern lässt. Mit einem besseren Internetbrowser und einer überarbeiteten Bedienung, arbeitet das Nokia Smartphone mit der neuesten Symbian Version Anna. 3,5-mm-Eingang, A-GPS-Empfänger und Musikplayer inklusive UKW-Radio ergänzen die Ausstattung. Für einen günstigen Preis von etwa 180 Euro soll das Handy im Laufe des dritten Quartals in den Handel kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cs-online.de/handys/nokia-500-2011-2382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry Playbook</title>
		<link>http://www.cs-online.de/tablets/blackberry-playbook-2011-2375</link>
		<comments>http://www.cs-online.de/tablets/blackberry-playbook-2011-2375#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baris B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Playbook]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cs-online.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Auch RIM will ein Stück vom Kuchen auf dem Tablet-Markt. Mit dem Blackberry Playbook hat der Hersteller einen Tablet-PC am Markt platziert, welches auf das Echtzeitbetriebssystem QNX Neutrino setzt und durch eine schnelle Bedienung und eine gute Verarbeitung punkten kann. Auch seine Fähigkeit mehrere Programme gleichzeitig laufen zu lassen, kann überzeugen. Das Tablet ist mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch RIM will ein Stück vom Kuchen auf dem Tablet-Markt. Mit dem <strong>Blackberry Playbook</strong> hat der Hersteller einen Tablet-PC am Markt platziert, welches auf das Echtzeitbetriebssystem QNX Neutrino setzt und durch eine schnelle Bedienung und eine gute Verarbeitung punkten kann. Auch seine Fähigkeit mehrere Programme gleichzeitig laufen zu lassen, kann überzeugen.</p>
<p>Das Tablet ist mit einem 7 Zoll großen Display ausgestattet und bietet die Bedienung per Touch auf einer Bilddiagonale von 17,8 Zentimeter. Auf der Rückseite des <a href="http://www.testbericht.de/notebook/blackberry-playbook.html" target="_blank">Playbooks </a>ist eine 5 Megapixel-Kamera verbaut, die für die Aufnahme von Videos und Fotos geeignet ist. Eine zweite Kamera auf der Vorderseite, mit 3 Megapixeln, ist dagegen eher als Webcam gedacht und lässt sich prima auch für die Videotelefonie verwenden.<img class="alignleft" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41z8EgOGnBL._AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>Für seine Leistung baut das Blackberry Playbook auf einen Dual-Core Prozessor mit einer Taktrate von einem Gigahertz und einen Arbeitsspeicher von einem Gigabyte. Die Verbindung ins Internet erfolgt über WLAN, womit der Tablet-PC auf nahezu die ganze Welt des Internets zugreifen kann. In Kombination mit dem Blackberry Smartphone, können auch Kalender, Notizen, Adressbuch oder auch der Messenger, problem- und drahtlos übertragen werden. Die <em>BlackBerry App World</em> bringt abschließend eine große Auswahl an Apps mit, die das Tablet nach Wunsch bequem erweitern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cs-online.de/tablets/blackberry-playbook-2011-2375/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Ch@t 335</title>
		<link>http://www.cs-online.de/handys/samsung-chat-335-2011-2372</link>
		<comments>http://www.cs-online.de/handys/samsung-chat-335-2011-2372#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baris B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[QWERTZ-Tastatur]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cs-online.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Wer unterwegs gerne seine E-Mails beantworten will und zudem überaus aktiv in Chats ist, dem bietet Samsung mit dem Ch@t 335 Handy, eine günstige Alternative. Über die QWERTZ-Tastatur richtet sich das Telefon somit also vor allem an diejenigen, welche unterwegs längere Texte schreiben möchten. Der Zugriff auf soziale Netzwerke wie Facebook und Co., erfolgt durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer unterwegs gerne seine E-Mails beantworten will und zudem überaus aktiv in Chats ist, dem bietet Samsung mit dem<strong> Ch@t 335</strong> Handy, eine günstige Alternative. Über die QWERTZ-Tastatur richtet sich das Telefon somit also vor allem an diejenigen, welche unterwegs längere Texte schreiben möchten.</p>
<p>Der Zugriff auf soziale Netzwerke wie Facebook und Co., erfolgt durch schnelle Verbindung ins Internet, wobei neben WLAN auch Bluetooth 2.1 für die Datenübertragung mit an Bord ist.  Als weitere Schnittstelle steht auch ein 3,5-mm-Eingang zur Verfügung, der den Anschluss eines Headsets ermöglicht.</p>
<p>Über der Tastatur sitzt ein 2,4 Zoll großes TFT-Display mit einer Bilddiagonale von 6,1 Zentimeter, welches bis zu 262.144 Farben darstellt. Bei einem Gewicht von 99 Gramm und den Abmessungen von 61x111x11,9 Millimeter, ist das <a title="Samsung Chat 335" href="http://www.testbericht.de/handy-ohne-vertrag/samsung-chat-335.html" target="_blank">Samsung Ch@t 335</a> auch mit einer 2 Megapixel-Kamera ausgestattet. Neben Kamera, gehören auch MP3-Player oder Radiofunktion mit zur Ausstattung. Der interne Speicher von 48 MB kann optional mit Micro-SD-Speicherkarten von bis zu 8 GB erweitert werden. Der Li-Ion Akku verspricht eine Gesprächszeit von bis zu 12 Stunden, wobei das Gerät im Standby auf bis zu 520 Stunden Einsatzzeit kommt.<img class="alignright" title="Samsung Ch@t 335" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41FJwLV2sBL._AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cs-online.de/handys/samsung-chat-335-2011-2372/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Electronics V900 Optimus Pad &#8211; 3D Tablet</title>
		<link>http://www.cs-online.de/tablets/lg-electronics-v900-optimus-pad-3d-tablet-2011-2369</link>
		<comments>http://www.cs-online.de/tablets/lg-electronics-v900-optimus-pad-3d-tablet-2011-2369#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 06:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baris B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Optimus Pad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cs-online.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[3D ist in aller Munde. Beim Neukauf eines Fernsehers kommt man kaum noch an 3D-fähigen Geräten vorbei. Nun soll dieser Trend auch den Verkaufszahlen von  Smartphones und Tablets zu gute kommen. Mit dem neuen V900 Optimus Pad hat LG sich diesem Trend angenommen und ein Tablet auf den Markt gebracht das mit einer 3D-Kamera ausgestattet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3D ist in aller Munde. Beim Neukauf eines Fernsehers kommt man kaum noch an 3D-fähigen Geräten vorbei. Nun soll dieser Trend auch den Verkaufszahlen von  Smartphones und Tablets zu gute kommen. Mit dem neuen <strong>V900 Optimus Pad</strong> hat LG sich diesem Trend angenommen und ein Tablet auf den Markt gebracht das mit einer 3D-Kamera ausgestattet ist.</p>
<p>Das Tablet ist mit zwei  5 Megapixel Kameras ausgerüstet die beide über einen LED-Blitz verfügen. Doch aktuell wird LG mit seiner 3D-Fähigkeit noch kaum die Masse der Käufer erreichen. Zum einen verringert sich die Pixelanzahl auf 3 Megapixel pro Kamera wenn der 3D Modus eingeschaltet wird und die Darstellung auf dem Display, welches kaum 3D-fähig ist, lässt zu wünschen übrig. 3D Inhalte lassen sich dort ausschließlich über das Rot-Grün-Verfahren anzeigen. Zudem hat LG auf die Zugabe einer 3D Brille verzichtet, was weiterhin für eine Abwertung des Gesamtpakets sorgt. Wer jedoch einen 3D-Fernseher im Wohnzimmer stehen hat, der kommt wirklich in den Genuss von dreidimensionalen Inhalten und kann die 3D-Kameras des Optimus Pad durchaus nutzen.</p>
<p>Nimmt man die noch nicht ausgereifte 3D-Technik des <strong>LG Optimus Pad</strong> mal außer Betracht, so präsentiert LG ein sehr gutes Tablet, was vor allem durch sein gutes 8,9-Zoll-Touchscreen im Breitbildformat 16:10 überzeugen kann. Mit einer hohen Auflösung von 1280&#215;768 Pixeln kommen Filmefreunde damit auch gerade unterwegs in den Genuss Filme zu sehen, ohne störende Ränder und Balken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cs-online.de/tablets/lg-electronics-v900-optimus-pad-3d-tablet-2011-2369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet von Amazon noch in diesem Jahr</title>
		<link>http://www.cs-online.de/neu/tablet-von-amazon-noch-in-diesem-jahr-2011-2362</link>
		<comments>http://www.cs-online.de/neu/tablet-von-amazon-noch-in-diesem-jahr-2011-2362#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baris B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cs-online.de/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Laut Medienberichten wird Amazon sein eigenes Tablet noch im August dieses Jahres auf den Markt bringen. Laut Digitimes, welche sich auf Informationen von taiwanesischen Amazon Zulieferern beziehen, soll das Amazon Tablet schon im August den bisherigen E-Book-Reader Kindle ergänzen. Nicht wie das Kindle mit einem E-Ink-Schirm in Schwarz und Weiß ausgestattet, sondern mit der Fringe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Medienberichten wird Amazon sein eigenes Tablet noch im August dieses Jahres auf den Markt bringen. Laut Digitimes, welche sich auf Informationen von taiwanesischen Amazon Zulieferern beziehen, soll das <strong>Amazon Tablet</strong> schon im August den bisherigen E-Book-Reader Kindle ergänzen.</p>
<p>Nicht wie das Kindle mit einem E-Ink-Schirm in Schwarz und Weiß ausgestattet, sondern mit der Fringe Field Switching LCD-Technik soll das neue Amazon Gerät ausgerüstet werden. Das LCD-Display wäre somit farbig und berührungsempfindlich, verspricht zudem weniger Farbverzerrungen und bringt einen großen Einblickwinkel mit sich. Grau- und Weißtöne sollen darüber hinaus durch den Weißabgleich besser dargestellt werden.</p>
<p>Will man den Berichten Glauben schenken, so will Amazon nicht nur der Konkurrenz von Apple entgegentreten, die die Verkaufszahlen des Kindles ziemlich mau aussehen lassen, sondern plant mit der Veröffentlichung des eigenen Tablet-PCs,  noch dieses Jahr große Verkaufszahlen zu schreiben. Gerade auch durch das Thanksgiving Geschäft in den USA, sollen noch 4 Millionen Exemplare des Tablets in diesem Jahr an den Mann gebracht werden.</p>
<p>Nicht zuletzt auch für Amazons App Store für Android und auch für Cloud Drive, soll diese Veröffentlichung den Markt beleben und die Absatzzahlen steigern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cs-online.de/neu/tablet-von-amazon-noch-in-diesem-jahr-2011-2362/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haier H320-Serie</title>
		<link>http://www.cs-online.de/fernseher/haier-h320-serie-2011-2355</link>
		<comments>http://www.cs-online.de/fernseher/haier-h320-serie-2011-2355#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 06:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baris B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[FullHD]]></category>
		<category><![CDATA[Haier]]></category>
		<category><![CDATA[LCD-TV]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Backlight-Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cs-online.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Bei der neuesten Produktentwicklung des Herstellers Haier, handelt es sich um die neue LCD-TV-Serie namens H320, die aus zunächst einmal zwei Modellvarianten besteht, nämlich aus einem 26-Zoll- und einem 32-Zoll-Modell. Die LCD-TVs der H320-Serie von Haier basieren auf die LED-Backlight-Technologie und lösen in FullHD auf. Neben einer Auflösung von 192ß x 1080 Pixeln, besitzen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der neuesten Produktentwicklung des Herstellers Haier, handelt es sich um die neue LCD-TV-Serie namens H320, die aus zunächst einmal zwei Modellvarianten besteht, nämlich aus einem 26-Zoll- und einem 32-Zoll-Modell. Die LCD-TVs der H320-Serie von Haier basieren auf die <a href="http://www.testbericht.de/led-fernseher/">LED-Backlight-Technologie</a> und lösen in FullHD auf. Neben einer Auflösung von 192ß x 1080 Pixeln, besitzen die TVs der H320-Serie auch ein SRS TruSurround XT-System, das für einen unverwechselbaren und beeindruckenden Klang sorgt.</p>
<p>Fast schon Haier-typisch kommen auch die neuen Modelle LET26-H320 sowie LET32-H320 mit der Time-Shift-Funktion daher, wodurch zeitversetztes Fernsehen ermöglicht wird. Somit fungieren die <a href="http://www.cs-online.de/tags/lcd-fernseher">LCD-TVs</a> auch als digitaler Videorekorder, wobei sich Bilder und Videos per USB-Media-Player einspeisen lassen. Die Fernseher der H320-Serie verfügen zudem über einen Triple-Tuner und sind mit vier HDMI-Ports ausgestattet. Desweiteren beinhaltet der Umfang an Anschlüssen SCART, einen Komponentenanschluss, einen optischen Digitalausgang und einen PC-/PC-Audio-Eingang. Nicht nur die bewährte LED-Technologie sorgt bei den H320-Modellen für hohe Energieeffizienz, sondern auch der Netzschalter verringert den Strombedarf zusätzlich. Somit zählen die TVs aus der H320-Serie zu der Energieeffizienzklasse A.</p>
<p>Die Modelle Haier LET26-H320 sowie LET32-H320 sind ab August 2011 im Fachhandel erhältlich, wofür der Hersteller für das 26-Zoll-Modell einen Preis von 499 Euro und für den 32-Zöller einen Preis von 649 Euro angesetzt hat. Laut Haier kommen noch weitere Modellvarianten im September 2011 dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cs-online.de/fernseher/haier-h320-serie-2011-2355/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Streak Pro</title>
		<link>http://www.cs-online.de/tablets/dell-streak-pro-2011-2350</link>
		<comments>http://www.cs-online.de/tablets/dell-streak-pro-2011-2350#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 08:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baris B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cs-online.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Offensichtlich hat Hersteller Dell ein neues Tablet in der Pipeline, das kurz vor seiner Veröffentlichung steht. Die Rede ist vom Tablet namens Dell Streak, bei dem es sich um das erste Honeycomb-Tablet des Herstellers handeln soll. Der Tech-Blog Tweakers.net hat nun erste Informationen bekanntgegeben, die einen Ausblick auf das kommende Dell-Tablet gewähren. Das Dell Streak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Offensichtlich hat Hersteller Dell ein neues Tablet in der Pipeline, das kurz vor seiner Veröffentlichung steht. Die Rede ist vom Tablet namens Dell Streak, bei dem es sich um das erste Honeycomb-Tablet des Herstellers handeln soll. Der Tech-Blog Tweakers.net hat nun erste Informationen bekanntgegeben, die einen Ausblick auf das kommende Dell-Tablet gewähren.</p>
<p>Das <a href="http://www.cs-online.de/tags/dell">Dell</a> Streak Pro verfügt über ein 10-Zoll-Display, dessen Auflösung 1280 x 800 Pixel beträgt.  Dem Anwender sollen gleich zwei Kameras zur Verfügung stehen, nämlich eine 2-Megapixel-Kamera für Videotelefonate sowie eine Hauptkamera auf der Rückseite, mit einer Auflösung von 5 Megapixeln. Der Antrieb stammt von einem Dual-Core-Prozessor namens Tegra 2, der aus dem Hause Nvidia stammt. Die Taktfrequenz beträgt ein Gigahertz. Dabei steht noch ein Gigabyte DDR2-RAM zur Verfügung. Dell will zusätzlich noch eine Dockingstation optional anbieten.</p>
<p>Das Dell Streak Pro soll laut dem amerikanischen Tech-Blog, in drei Varianten erscheinen, So soll neben einer 16-GByte-Variante, auch eine 32- und eine 64-GByte-Variante an Bord sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cs-online.de/tablets/dell-streak-pro-2011-2350/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

